| Summary of Significant Accounting Principles Policies - Schedule of Stock Based Compensation Expense (Details) - USD ($) | 3 Months Ended | |
|---|---|---|
| Mar. 31, 2020 | Mar. 31, 2019 | |
| Total stock-based compensation expense | $ 241,769 | $ 245,392 | 
| Cost of Sales [Member] | ||
| Total stock-based compensation expense | 7,956 | 8,316 | 
| Research and Development [Member] | ||
| Total stock-based compensation expense | 38,826 | 34,624 | 
| Selling and Marketing [Member] | ||
| Total stock-based compensation expense | 13,936 | 22,119 | 
| General and Administrative [Member] | ||
| Total stock-based compensation expense | $ 181,051 | $ 180,333 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |