| Summary of Significant Accounting Policies - Schedule of Stock Based Compensation Expense (Details) - USD ($) | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2020 | Jun. 30, 2019 | Jun. 30, 2020 | Jun. 30, 2019 | |
| Total stock-based compensation expense | $ 65,341 | $ 362,182 | $ 307,110 | $ 607,574 | 
| Cost of Sales [Member] | ||||
| Total stock-based compensation expense | 5,107 | 12,082 | 13,063 | 20,398 | 
| Research and Development [Member] | ||||
| Total stock-based compensation expense | 26,137 | 49,948 | 64,963 | 84,573 | 
| Selling and Marketing [Member] | ||||
| Total stock-based compensation expense | 6,358 | 28,959 | 20,294 | 51,078 | 
| General and Administrative [Member] | ||||
| Total stock-based compensation expense | $ 27,739 | $ 271,193 | $ 208,780 | $ 451,525 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |